No. | 电池名称 | 尺寸 | 额定电压 | 落地电压 | 重量 (±200g) | 能量密度 | 放电持续电流 (3C) | 峰值电流 (10C≤15S) |
1. | Tattu 17Ah 4S | 34.3×71.5×191.5 | 14.8V | 12.2V | 932g | 269.96Wh/kg | 51A | 170A |
2. | Tattu 22Ah 4S | 39.9×76.5×192 | 14.8V | 12.2V | 1172g | 277.82Wh/kg | 66A | 220A |
3. | Tattu 25Ah 4S | 35.1×91.5×207 | 14.8V | 12.2V | 1324g | 279.46Wh/kg | 75A | 250A |
4. | Tattu 30Ah 4S | 41.9×91.5×207 | 14.8V | 12.2V | 1564g | 283.89Wh/kg | 90A | 300A |
5. | Tattu 84Ah 4S | 50.3×151.5×287 | 14.8V | 12.2V | 4260g | 291.83Wh/kg | 252A | 840A |
6. | Tattu 17Ah 6S | 50.7×71.5×191.5 | 22.2V | 18.3V | 1376g | 274.27Wh/kg | 51A | 170A |
7. | Tattu 22Ah 6S | 59.1×76.5×192 | 22.2V | 18.3V | 1736g | 281.34Wh/kg | 66A | 220A |
8. | Tattu 25Ah 6S | 51.9×91.5×207 | 22.2V | 18.3V | 1964g | 282.59Wh/kg | 75A | 250A |
9. | Tattu 30Ah 6S | 62.1×91.5×207 | 22.2V | 18.3V | 2324g | 286.57Wh/kg | 90A | 300A |
10. | Tattu 84Ah 6S | 74.7×151.5×287 | 22.2V | 18.3V | 6368g | 292.84Wh/kg | 252A | 840A |
11. | Tattu 17Ah 8S | 67.1×71.5×191.5 | 29.6V | 24.4V | 1770g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
12. | Tattu 22Ah 8S | 78.3×76.5×192 | 29.6V | 24.4V | 2281g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
13. | Tattu 25Ah 8S | 68.7×91.5×207 | 29.6V | 24.4V | 2604g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
14. | Tattu 30Ah 8S | 82.3×91.5×207 | 29.6V | 24.4V | 3115g | 285.08Wh/kg | 90A | 300A |
15. | Tattu 84Ah 8S | 99.1×151.5×287 | 29.6V | 24.4V | 8851g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
16. | Tattu 17Ah 12S | 101.9×71.5×196.5 | 44.4V | 36.6V | 2655g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
17. | Tattu 22Ah 12S | 118.7×76.5×197 | 44.4V | 36.6V | 3421g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
18. | Tattu 25Ah 12S | 104.3×91.5×212 | 44.4V | 36.6V | 3906g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
19. | Tattu 30Ah 12S | 124.7×91.5×212 | 44.4V | 36.6V | 4672g | 285.08Wh/kg | 90A | 300A |
20. | Tattu 84Ah 12S | 149.9×151.5×292 | 44.4V | 36.6V | 13277g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
21. | Tattu 17Ah 14S | 118.3×71.5×196.5 | 51.8V | 42.7V | 3098g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
22. | Tattu 22Ah 14S | 137.9×76.5×197 | 51.8V | 42.7V | 3991g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
23. | Tattu 25Ah 14S | 121.1×91.5×212 | 51.8V | 42.7V | 4557g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
24. | Tattu 30Ah 14S | 144.9×91.5×212 | 51.8V | 42.7V | 5451g | 285.08Wh/kg | 90A | 300A |
25. | Tattu 84Ah 14S | 174.3×151.5×292 | 51.8V | 42.7V | 15489g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
26. | Tattu 17Ah 18S | 151.1×71.5×196.5 | 66.6V | 54.9V | 3983g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
27. | Tattu 22Ah 18S | 176.3×76.5×197 | 66.6V | 54.9V | 5132g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
28. | Tattu 25Ah 18S | 154.7×91.5×212 | 66.6V | 54.9V | 5860g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
29. | Tattu 30Ah 18S | 185.3×91.5×212 | 66.6V | 54.9V | 7009g | 285.08Wh/kg | 90A | 300A |
30. | Tattu 84Ah 18S | 223.1×151.5×292 | 66.6V | 54.9V | 19915g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
31. | Tattu 17Ah 24S | 200.3×71.5×196.5 | 88.8V | 73.2V | 5311g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
32. | Tattu 22Ah 24S | 233.9×76.5×197 | 88.8V | 73.2V | 6843g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
33. | Tattu 25Ah 24S | 205.1×91.5×212 | 88.8V | 73.2V | 7813g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
34. | Tattu 30Ah 24S | 245.9×91.5×212 | 88.8V | 73.2V | 9345g | 285.00Wh/kg | 90A | 300A |
35. | Tattu 84Ah 24S | 296.3×151.5×292 | 88.8V | 73.2V | 26553g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
● 高能量密度,可达 300 Wh/kg ● 极佳的低温适应性- 40 ℃至 60 ℃ ● 创新高镍正极和硅碳负极材料 | ● 支持 1C 至 3C 的持续放电倍率 ● 可提供定制化设计 ● 适合用于测绘或配送等需要长续航的任务场景 |
● Tattu TA1000 1000W无人机电池充电器,适用于 1 至 7 S软包电池。
● Tattu TA3200 3200W无人机电池充电器,适用于 6 至 14 S软包电池。
了解更多无人机充电器信息:电池充电器
关于300Wh/kg半固态电芯解决方案:
● 电压:可选择 4.2 V
● 容量:可选择17AH、22AH、25AH、30AH、84AH
格瑞普 300Wh/kg电池组系列是一种新型的半固态锂聚合物电池,具有高能量密度和长使用寿命的特点。它适用于各种中、小型无人机,这些无人机通常用于测绘、巡检、勘测、配送行业等领域。其重量轻、体积小、续航时间长的优势得到了充分利用。
▶源头制造商,实体工厂,强大的研发生产能力,交货期短且库存充足
▶自主研发的电芯,容量充足,杜绝虚标,容量有保障
▶严格的质量控制:构建从零部件到成品的全面质量体系,确保产品质量
▶安全可靠:符合各种国内外电池认证标准
▶完善的服务体系:快速响应客户问题并提供解决方案
▶在中国、美国和德国均能提供即时的本地客户支持
您可以获得以下服务:
●灵活支持定制化需求
●性能可靠且稳定
●可提供样品和批量生产
●提供OEM和ODM服务