电池型号 | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串数(S) | 额定电压(V) | 落地电压(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) | 持续放电电流 (3C) | 峰值电流(10C≤15S) |
Tattu 17Ah 4S | 17 | 17Ah 251.6 | 4 | 14.8 | 12.2 | 34.3×71.5×191.5 | 932 | 269.96 | 51A | 170A |
Tattu 22Ah 4S | 22 | 325.6 | 4 | 14.8 | 12.2 | 39.9×76.5×192 | 1172 | 277.82 | 66A | 220A |
Tattu 25Ah 4S | 25 | 370 | 4 | 14.8 | 12.2 | 35.1×91.5×207 | 1324 | 279.46 | 75A | 250A |
Tattu 30Ah 4S | 30 | 444 | 4 | 14.8 | 12.2 | 41.9×91.5×207 | 1564 | 283.89 | 90A | 300A |
Tattu 84Ah 4S | 84 | 1243.2 | 4 | 14.8 | 12.2 | 50.3×151.5×287 | 4260 | 291.83 | 252A | 840A |
TARBG3017K06S10X | 17 | 377.4 | 6 | 22.2 | 18.3 | 50.7×71.5×191.5 | 1376 | 274.27 | 51A | 170A |
TARBG3022K06S10X | 22 | 488.4 | 6 | 22.2 | 18.3 | 59.1×76.5×192 | 1736 | 281.34 | 66A | 220A |
TARBG3025K06S10X | 25 | 555 | 6 | 22.2 | 18.3 | 51.9×91.5×207 | 1964 | 282.59 | 75A | 250A |
TARBG3030K06S10X | 30 | 666 | 6 | 22.2 | 18.3 | 62.1×91.5×207 | 2324 | 286.57 | 90A | 300A |
Tattu 84Ah 6S | 84 | 1864.8 | 6 | 22.2 | 18.3 | 74.7×151.5×287 | 6368 | 292.84 | 252A | 840A |
Tattu 17Ah 8S | 17 | 503.2 | 8 | 29.6 | 24.4 | 67.1×71.5×191.5 | 1770 | 284.26 | 51A | 170A |
Tattu 22Ah 8S | 22 | 651.2 | 8 | 29.6 | 24.4 | 78.3×76.5×192 | 2281 | 285.51 | 66A | 220A |
Tattu 25Ah 8S | 25 | 740 | 8 | 29.6 | 24.4 | 68.7×91.5×207 | 2604 | 284.15 | 75A | 250A |
Tattu 30Ah 8S | 30 | 888 | 8 | 29.6 | 24.4 | 82.3×91.5×207 | 3115 | 285.08 | 90A | 300A |
Tattu 84Ah 8S | 84 | 2486.4 | 8 | 29.6 | 24.4 | 99.1×151.5×287 | 8851 | 280.92 | 252A | 840A |
TARBG3017K12S10X | 17 | 754.8 | 12 | 44.4 | 36.6 | 101.9×71.5×196.5 | 2655 | 284.26 | 51A | 170A |
TARBG3022K12S10X | 22 | 976.8 | 12 | 44.4 | 36.6 | 118.7×76.5×197 | 3421 | 285.51 | 66A | 220A |
TARBG3025K12S10X | 25 | 1110 | 12 | 44.4 | 36.6 | 104.3×91.5×212 | 3906 | 284.15 | 75A | 250A |
TARBG3030K12S10X | 30 | 1332 | 12 | 44.4 | 36.6 | 124.7×91.5×212 | 4672 | 285.08 | 90A | 300A |
Tattu 84Ah 12S | 84 | 3729.6 | 12 | 44.4 | 36.6 | 149.9×151.5×292 | 13277 | 280.92 | 252A | 840A |
TARBG3017K14S10X | 17 | 880.6 | 14 | 51.8 | 42.7 | 118.3×71.5×196.5 | 3098 | 284.26 | 51A | 170A |
TARBG3022K14S10X | 22 | 1139.6 | 14 | 51.8 | 42.7 | 137.9×76.5×197 | 3991 | 285.51 | 66A | 220A |
TARBG3025K14S10X | 25 | 1295 | 14 | 51.8 | 42.7 | 121.1×91.5×212 | 4557 | 284.15 | 75A | 250A |
TARBG3030K14S10X | 30 | 1554 | 14 | 51.8 | 42.7 | 144.9×91.5×212 | 5451 | 285.08 | 90A | 300A |
TARBG3084K14S10X | 84 | 4351.2 | 14 | 51.8 | 42.7 | 174.3×151.5×292 | 15489 | 280.92 | 252A | 840A |
TARBG3017K18S10X | 17 | 1132.2 | 18 | 66.6 | 54.9 | 151.1×71.5×196.5 | 3983 | 284.26 | 51A | 170A |
TARBG3022K18S10X | 22 | 1465.2 | 18 | 66.6 | 54.9 | 176.3×76.5×197 | 5132 | 285.51 | 66A | 220A |
TARBG3025K18S10X | 25 | 1665 | 18 | 66.6 | 54.9 | 154.7×91.5×212 | 5860 | 284.15 | 75A | 250A |
TARBG3030K18S10X | 30 | 1998 | 18 | 66.6 | 54.9 | 185.3×91.5×212 | 7009 | 285.08 | 90A | 300A |
TARBG3084K18S10X | 84 | 5594.4 | 18 | 66.6 | 54.9 | 223.1×151.5×292 | 19915 | 280.92 | 252A | 840A |
TARBG3017K24S10X | 17 | 1509.6 | 24 | 88.8 | 73.2 | 200.3×71.5×196.5 | 5311 | 284.26 | 51A | 170A |
TARBG3022K24S10X | 22 | 1953.6 | 24 | 88.8 | 73.2 | 233.9×76.5×197 | 6843 | 285.51 | 66A | 220A |
TARBG3025K24S10X | 25 | 2220 | 24 | 88.8 | 73.2 | 205.1×91.5×212 | 7813 | 284.15 | 75A | 250A |
TARBG3030K24S10X | 30 | 2664 | 24 | 88.8 | 73.2 | 245.9×91.5×212 | 9345 | 285 | 90A | 300A |
TARBG3084K24S10X | 84 | 7459.2 | 24 | 88.8 | 73.2 | 296.3×151.5×292 | 26553 | 280.92 | 252A | 840A |
● 高能量密度,可达 300 Wh/kg ● 极佳的低温适应性- 40 ℃至 60 ℃ ● 创新高镍正极和硅碳负极材料 | ● 支持 1C 至 3C 的持续放电倍率 ● 可提供定制化设计 ● 适合用于测绘或配送等需要长续航的任务场景 |
● Tattu TA1000 1000W无人机电池充电器,适用于 1 至 7 S软包电池。
● Tattu TA3200 3200W无人机电池充电器,适用于 6 至 14 S软包电池。
了解更多无人机充电器信息:电池充电器
关于300Wh/kg半固态电芯解决方案:
● 电压:可选择 4.2 V
● 容量:可选择17AH、22AH、25AH、30AH、84AH
格瑞普 300Wh/kg电池组系列是一种新型的半固态锂聚合物电池,具有高能量密度和长使用寿命的特点。它适用于各种中、小型无人机,这些无人机通常用于测绘、巡检、勘测、配送行业等领域。其重量轻、体积小、续航时间长的优势得到了充分利用。
▶源头制造商,实体工厂,强大的研发生产能力,交货期短且库存充足
▶自主研发的电芯,容量充足,杜绝虚标,容量有保障
▶严格的质量控制:构建从零部件到成品的全面质量体系,确保产品质量
▶安全可靠:符合各种国内外电池认证标准
▶完善的服务体系:快速响应客户问题并提供解决方案
▶在中国、美国和德国均能提供即时的本地客户支持
您可以获得以下服务:
●灵活支持定制化需求
●性能可靠且稳定
●可提供样品和批量生产
●提供OEM和ODM服务