No. | 电池名称 | 尺寸 | 额定电压 | 落地电压 | 重量 | 能量密度 | 持续放电电流 (3C) | 峰值电流 (10C≤15S) |
1. | Tattu 17Ah 4S | 39.9×71.5×187 | 15.8V | 14.12V | 1072g | 250.56Wh/kg | 51A | 170A |
2. | Tattu 22Ah 4S | 40.3×73.5×218 | 15.8V | 14.12V | 1360g | 255.59Wh/kg | 66A | 220A |
3. | Tattu 27Ah 4S | 30.3×120.5×217 | 15.8V | 14.12V | 1644g | 259.49Wh/kg | 81A | 270A |
4. | Tattu 32Ah 4S | 35.1×120.5×217 | 15.8V | 14.12V | 1912g | 264.44Wh/kg | 96A | 320A |
5. | Tattu 33Ah 4S | 36.7×120.5×217 | 15.8V | 14.12V | 1996g | 261.22Wh/kg | 99A | 330A |
6. | Tattu 41Ah 4S | 47.9×104.5×234 | 15.8V | 14.12V | 2412g | 268.57Wh/kg | 123A | 410A |
7. | Tattu 54Ah 4S | 53.5×121×237 | 15.8V | 14.12V | 3132g | 272.41Wh/kg | 162A | 540A |
8. | Tattu 68Ah 4S | 44.3×151×287 | 15.8V | 14.12V | 3940g | 272.69Wh/kg | 204A | 680A |
9. | Tattu 17Ah 6S | 59.1×71.5×187 | 23.7V | 21.18V | 1586g | 254.04Wh/kg | 51A | 170A |
10. | Tattu 22Ah 6S | 59.7×73.5×218 | 23.7V | 21.18V | 2018g | 258.37Wh/kg | 66A | 220A |
11. | Tattu 27Ah 6S | 44.7×120.5×217 | 23.7V | 21.18V | 2444g | 261.82Wh/kg | 81A | 270A |
12. | Tattu 32Ah 6S | 51.9×120.5×217 | 23.7V | 21.18V | 2846g | 266.48Wh/kg | 96A | 320A |
13. | Tattu 33Ah 6S | 54.3×120.5×217 | 23.7V | 21.18V | 2972g | 263.16Wh/kg | 99A | 330A |
14. | Tattu 41Ah 6S | 71.1×104.5×234 | 23.7V | 21.18V | 3596g | 270.22Wh/kg | 123A | 410A |
15. | Tattu 54Ah 6S | 79.5×121×237 | 23.7V | 21.18V | 4676g | 273.70Wh/kg | 162A | 540A |
16. | Tattu 68Ah 6S | 65.7×151×287 | 23.7V | 21.18V | 5888g | 273.71Wh/kg | 204A | 680A |
No. | 电池名称 | 尺寸 | 额定电压 | 落地电压 | 重量 | 能量密度 | 持续放电电流(3C) | 峰值电流 (10C≤15S) |
1. | Tattu 17Ah 8S | 78.3×71.5×187 | 31.6V | 28.24V | 2068.09g | 259.76Wh/kg | 51A | 170A |
2. | Tattu 22Ah 8S | 79.1×73.5×218 | 31.6V | 28.24V | 2680.85g | 259.32Wh/kg | 66A | 220A |
3. | Tattu 27Ah 8S | 59.1×120.5×217 | 31.6V | 28.24V | 3285.11g | 259.72Wh/kg | 81A | 270A |
4. | Tattu 32Ah 8S | 68.7×120.5×217 | 31.6V | 28.24V | 3855.32g | 262.29Wh/kg | 96A | 320A |
5. | Tattu 33Ah 8S | 71.9×120.5×217 | 31.6V | 28.24V | 4034.04g | 258.50Wh/kg | 99A | 330A |
6. | Tattu 41Ah 8S | 94.3×104.5×234 | 31.6V | 28.24V | 4919.15g | 263.38Wh/kg | 123A | 410A |
7. | Tattu 54Ah 8S | 105.5×121×237 | 31.6V | 28.24V | 6451.06g | 264.51Wh/kg | 162A | 540A |
8. | Tattu 68Ah 8S | 87.1×151×287 | 31.6V | 28.24V | 8170.21g | 263.00Wh/kg | 204A | 680A |
9. | Tattu 17Ah 12S | 118.7×71.5×192 | 47.4V | 42.36V | 3102.13g | 259.76Wh/kg | 51A | 170A |
10. | Tattu 22Ah 12S | 119.9×73.5×223 | 47.4V | 42.36V | 4021.28g | 259.32Wh/kg | 66A | 220A |
11. | Tattu 27Ah 12S | 89.9×120.5×222 | 47.4V | 42.36V | 4927.66g | 259.72Wh/kg | 81A | 270A |
12. | Tattu 32Ah 12S | 104.3×120.5×222 | 47.4V | 42.36V | 5782.98g | 262.29Wh/kg | 96A | 320A |
13. | Tattu 33Ah 12S | 109.1×120.5×222 | 47.4V | 42.36V | 6051.06g | 258.50Wh/kg | 99A | 330A |
14. | Tattu 41Ah 12S | 142.7×104.5×239 | 47.4V | 42.36V | 7378.72g | 263.38Wh/kg | 123A | 410A |
15. | Tattu 54Ah 12S | 159.5×121×242 | 47.4V | 42.36V | 9676.60g | 264.51Wh/kg | 162A | 540A |
16. | Tattu 68Ah 12S | 131.9×151×292 | 47.4V | 42.36V | 12255.32g | 263.00Wh/kg | 204A | 680A |
No. | 电池名称 | 尺寸 | 额定电压 | 落地电压 | 重量 | 能量密度 | 持续放电电流 (3C) | 电流峰值 (10C≤15S) |
1. | Tattu 17Ah 14S | 137.9×71.5×192 | 55.3V | 49.42V | 3619.15g | 259.76Wh/kg | 51A | 170A |
2. | Tattu 22Ah 14S | 139.3×73.5×223 | 55.3V | 49.42V | 4691.49g | 259.32Wh/kg | 66A | 220A |
3. | Tattu 27Ah 14S | 104.3×120.5×217 | 55.3V | 49.42V | 5748.94g | 259.72Wh/kg | 81A | 270A |
4. | Tattu 32Ah 14S | 121.1×120.5×222 | 55.3V | 49.42V | 6746.81g | 262.29Wh/kg | 96A | 320A |
5. | Tattu 33Ah 14S | 126.7×120.5×222 | 55.3V | 49.42V | 7059.57g | 258.50Wh/kg | 99A | 330A |
6. | Tattu 41Ah 14S | 165.9×104.5×239 | 55.3V | 49.42V | 8608.51g | 263.38Wh/kg | 123A | 410A |
7. | Tattu 54Ah 14S | 185.5×121×242 | 55.3V | 49.42V | 11289.36g | 264.51Wh/kg | 162A | 540A |
8. | Tattu 68Ah 14S | 153.3×151×292 | 55.3V | 49.42V | 14297.87g | 263.00Wh/kg | 204A | 680A |
9. | Tattu 17Ah 18S | 176.3×71.5×192 | 71.1V | 63.54V | 4653.19g | 259.76Wh/kg | 51A | 170A |
10. | Tattu 22Ah 18S | 178.1×73.5×223 | 71.1V | 63.54V | 6031.91g | 259.32Wh/kg | 66A | 220A |
11. | Tattu 27Ah 18S | 133.1×120.5×217 | 71.1V | 63.54V | 7391.49g | 259.72Wh/kg | 81A | 270A |
12. | Tattu 32Ah 18S | 154.7×120.5×222 | 71.1V | 63.54V | 8674.47g | 262.29Wh/kg | 96A | 320A |
13. | Tattu 33Ah 18S | 161.9×120.5×222 | 71.1V | 63.54V | 9076.60g | 258.50Wh/kg | 99A | 330A |
14. | Tattu 41Ah 18S | 212.3×104.5×239 | 71.1V | 63.54V | 11068.09g | 263.38Wh/kg | 123A | 410A |
15. | Tattu 54Ah 18S | 237.5×121×242 | 71.1V | 63.54V | 14514.89g | 264.51Wh/kg | 162A | 540A |
16. | Tattu 68Ah 18S | 196.1×151×292 | 71.1V | 63.54V | 18382.98g | 263.00Wh/kg | 204A | 680A |
● 高能量密度,可达 290 Wh/kg ● 每节电芯满电电压可达 4.45 V ● 创新硅碳负极材料 | ● 支持 2C 至 20C 的持续放电倍率 ● 可提供定制化设计 ● 适合用于测绘或配送等需要长续航的任务场景 |
● Tattu TA3200UHV 4.45 V 3200W无人机电池充电器,适用于 6 至 14 S软包电池。
了解更多无人机充电器信息:电池充电器
关于半固态超高压电芯解决方案:
● 电压:可选择 4.45 V
● 容量:可选择 2250 mah到 68000 mah
格瑞普 4.45 V超高压电池组系列是一种新型的半固态锂聚合物电池,具有高能量密度和长使用寿命的特点。它适用于各种中、小型无人机,这些无人机通常用于测绘、巡检、勘测、配送行业等领域。其重量轻、体积小、续航时间长的优势得到了充分利用。
▶源头制造商,实体工厂,强大的研发生产能力,交货期短且库存充足
▶自主研发的电芯,容量充足,杜绝虚标,容量有保障
▶严格的质量控制:构建从零部件到成品的全面质量体系,确保产品质量
▶安全可靠:符合各种国内外电池认证标准
▶完善的服务体系:快速响应客户问题并提供解决方案
▶在中国、美国和德国均能提供即时的本地客户支持
您可以获得以下服务:
●灵活支持定制化需求
●性能可靠且稳定
●可提供样品和批量生产
●提供OEM和ODM服务