电池型号 | 倍率(C) | 标称电压(V) | 容量(mah) | 能量密度Wh/kg | 持续电流(A) | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
GRP6723042 | 30C | 3.7 | 500 | 160.9 | 15 | 6.3±0.3 | 23.0±0.5 | 42.5±0.5 | 11.5±1.0 |
GRP8924048 | 30C | 3.7 | 850 | 165.5 | 25.5 | 8.2±0.3 | 24.0±0.5 | 49.0±0.5 | 19.0±1.0 |
GRP3534101 | 30C | 3.7 | 1000 | 157.4 | 30 | 3.4±0.2 | 33.5±1.0 | 100.0±1.0 | 23.5±1.5 |
GRP7835062 | 30C | 3.7 | 1600 | 171.6 | 48 | 7.6±0.3 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 34.5±1.5 |
GRP7650060 | 30C | 3.7 | 2000 | 164.4 | 60 | 7.3±0.3 | 49.5±1.0 | 60.5±1.0 | 45.0±1.5 |
GRP7642085 | 30C | 3.7 | 2500 | 174.5 | 75 | 7.3±0.3 | 42±1.0 | 86.5±1.0 | 53.0±2.0 |
GRP5167100 | 30C | 3.7 | 3000 | 170.8 | 90 | 4.9±0.2 | 66.5±1.0 | 99.5±1.0 | 65.0±3.0 |
GRP6942126 | 30C | 3.7 | 3500 | 173.8 | 96 | 6.6±0.2 | 41.5±1.0 | 126.5±1.0 | 74.5±2.0 |
GRP5844143 | 30C | 3.7 | 3800 | 179.1 | 114 | 5.7±0.2 | 43.5±1.0 | 142.5±1.0 | 78.5±2.5 |
GRP7242126 | 30C | 3.7 | 4000 | 183.9 | 96 | 6.9±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 80.5±2.5 |
GRP8142126 | 30C | 3.7 | 4500 | 177.1 | 120 | 7.9±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 94.0±3.0 |
GRP6975110 | 30C | 3.7 | 5000 | 174.5 | 150 | 6.6±0.2 | 74.5±1.0 | 109.5±1.0 | 106.0±3.0 |
GRP9243143 | 30C | 3.7 | 6000 | 182.0 | 120 | 8.9±0.3 | 42.5±1.0 | 144.0±1.0 | 122.0±3.0 |
GRPA744120 | 30C | 3.7 | 6050 | 186.5 | 120 | 10.5±0.3 | 43.5±1.0 | 119.5±1.0 | 120.0±3.0 |
GRP9545135 | 30C | 3.7 | 6100 | 182.0 | 120 | 9.2±0.3 | 44.5±1.0 | 135.0±1.0 | 124.0±3.0 |
GRPA644120 | 30C | 3.7 | 6400 | 189.4 | 120 | 10.3±0.3 | 43.5±1.0 | 119.5±1.0 | 125.0±3.0 |
GRP8748164 | 30C | 3.7 | 6700 | 175.8 | 120 | 8.2±0.3 | 47.5±1.0 | 163.5±1.0 | 141.0±3.0 |
GRP7558150 | 30C | 3.7 | 6800 | 183.6 | 120 | 7.2±0.3 | 57.5±1.0 | 150.5±1.0 | 137.0±3.0 |
GRP8459156 | 30C | 3.7 | 8000 | 183.9 | 80 | 8.1±0.3 | 58.5±1.0 | 155.5±1.0 | 161.0±3.0 |
GRP8659156 | 30C | 3.7 | 8000 | 183.9 | 80 | 8.1±0.3 | 58±1.0 | 155.5±1.0 | 161.0±3.0 |
GRP9370175 | 30C | 3.7 | 12000 | 180.5 | 120 | 9.0±0.3 | 69.5±1.0 | 174.0±1.0 | 246.0±5.0 |
GRPA875175 | 30C | 3.7 | 14500 | 180.0 | 145 | 10.5±0.3 | 74.5±1.0 | 174.0±1.0 | 298.0±5.0 |
GRP83A6232 | 30C | 3.7 | 22000 | 182.1 | 176 | 8.0±0.3 | 106.0±1.0 | 232.0±1.0 | 447.0±10.0 |
如您有其他的需求,可咨询在线客服或留言,我们会尽快联系您!
●大电流放电性能优异、爆发力足,放电平台高、高能量密度、循环寿命好等; ●采用叠片工艺,内阻更小,更有利于倍率充放电,高效率输出性能; ●电池超薄、体积小、重量极轻,能制作成各种形状与容量的异形电池,厚度能做到0.5mm | ●放电倍率满足最高瞬时倍率150C、45C连续放电、5C快速充电能力; ●放电时有更好的温度稳定性,控制在65摄氏度以内,防止出现过热和损坏情况; |
30C高倍率锂聚合物电池是格瑞普的核心技术产品之一,格瑞普30C高倍率锂聚合物电池采用利于高倍率放电的电极材料,电极内阻设计较普通电池小,所以高倍率锂电池放电平台高,放电效率高,输出功率、能量更高,格瑞普作为高倍率电池生产厂家同时提供高倍率锂聚合物电池电芯定制+电池管理系统(BMS)+结构设计的一体化电池系统定制服务,我们还可根据用户的实际需求进行不同行业的高倍率锂聚合物电池定制,让您的产品具备更大的竞争能力。 ▶源头厂家、实体工厂、研发生产能力强、交期短、现货充足。 ▶自研高倍率锂电池电芯、容量足、拒绝虚标、保证容量。 ▶严格的质量管控:构筑从零部件到成品的全方位质量体系,确保产品品质 ▶安全可靠符合多种国内外电池认证 ▶完善的服务体系:快速回复客户问题,并提供解决方案 ▶在中国、美国、德国提供本地即时客户支持 我们提供以下服务: ●灵活支持高倍率电池定制解决方案 ●性能可靠稳定 ●可提供样品和量产 ●提供OEM、ODM服务 |
格瑞普的高倍率电池主要应用于航模、RC赛车、电动工具、电动赛车、电动对伞车、方程式赛车车、电动滑板、电动起搏器、跳跃起动器、便携式电源、启动电池、军用设备等领域,我司的研发团队与客户紧密合作,为他们的电池应用提供合适的解决方案。
●航模
● RC赛车
● 电动工具
● 电动赛车
● 电动对伞车
● 方程式赛车车
● 电动滑板
● 电动起搏器
●跳跃起动器
● 便携式电源
● 启动电池
●军用设备