电芯型号 | 倍率 | 标称电压 | 容量 | 最大放电电流 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
GRP8020030 | 15C | 3.7V | 350mAh | 5.25A | 7.5±0.3 | 20.0±0.5 | 31.0±0.5 | 8.0±0.5 |
GRP8924042 | 15C | 3.7V | 800mAh | 12A | 8.3±0.3 | 24.0±0.5 | 43.0±0.5 | 16.0±1.5 |
GRP5016145 | 15C | 3.7V | 1150mAh | 17.25A | 4.8±0.2 | 15.5±1.0 | 145.5±1.0 | 23.0±1.0 |
GRP7530080 | 15C | 3.7V | 1850mAh | 27.75A | 7.2±0.3 | 30.0±1.0 | 80.0±1.0 | 36.0±1.5 |
GRP5634096 | 15C | 3.7V | 1900mAh | 28.5A | 5.4±0.2 | 34.0±1.0 | 97.0±1.0 | 37.0±1.5 |
GRP3286110 | 15C | 3.7V | 2950mAh | 44.25A | 3.0±0.2 | 85.0±1.0 | 109.0±1.0 | 60.5±2.5 |
GRP8934096 | 15C | 3.7V | 3300mAh | 49.5A | 8.6±0.3 | 33.5±1.0 | 97±1.0 | 62.0±2.0 |
GRP8742080 | 15C | 3.7V | 3550mAh | 53.25A | 8.4±0.3 | 41.5±1.0 | 79.5±1.0 | 64.0±3.0 |
GRP6442124 | 15C | 3.7V | 3800mAh | 57A | 6.2±0.2 | 41.5±1.0 | 124.5±1.0 | 69.0±2.0 |
GRP7844124 | 15C | 3.7V | 4900mAh | 73.5A | 7.4±0.3 | 43.0±1.0 | 125.0±1.0 | 90.0±3.0 |
GRP8142124 | 15C | 3.7V | 5000mAh | 75A | 8.0±0.3 | 42.0±1.0 | 125.0±1.0 | 92.0±3.0 |
GRP9342124 | 15C | 3.7V | 5700mAh | 85.5A | 9.0±0.3 | 41.5±1.0 | 125.0±1.0 | 107.5±3.0 |
GRP6844175 | 15C | 3.7V | 5900mAh | 88.5A | 6.6±0.2 | 43.0±1.0 | 174.5±1.0 | 112.0±3.0 |
GRP9842126 | 15C | 3.7V | 6000mAh | 80A | 9.3±0.3 | 42.0±1.0 | 127.0±1.0 | 107.0±2.5 |
GRP8046143 | 15C | 3.7V | 6300mAh | 94.5A | 7.9±0.3 | 45.5±1.0 | 143.5±1.0 | 118.0±3.0 |
GRPB044120 | 15C | 3.7V | 6700mAh | 100.5A | 10.6±0.3 | 43.5±1.0 | 119.5±1.0 | 122.5±3.0 |
GRPB042124 | 15C | 3.7V | 6800mAh | 102A | 10.7±0.3 | 41.5±1.0 | 125.0±1.0 | 124.5±3.0 |
GRP9856117 | 15C | 3.7V | 7400mAh | 111A | 9.5±0.3 | 55.5±1.0 | 116.0±1.0 | 138.0±3.0 |
GRPA942126 | 15C | 3.7V | 7600mAh | 114A | 10.7±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 134.0±3.0 |
GRPA344145 | 15C | 3.7V | 7800mAh | 117A | 10.0±0.3 | 43.0±1.0 | 144.0±1.0 | 141.0±3.0 |
GRPA247145 | 15C | 3.7V | 8400mAh | 50.4A | 10.0±0.3 | 46.5±1.0 | 144.5±1.0 | 153.0±3.0 |
GRP5972200 | 15C | 3.7V | 9000mAh | 54A | 5.6±0.2 | 71.0±1.0 | 199.0±1.0 | 172.0±5.0 |
GRP6985155 | 15C | 3.7V | 10000mAh | 150A | 6.7±0.2 | 85.0±1.0 | 155.0±1.0 | 175.0±5.0 |
GRP9164155 | 15C | 3.7V | 10600mAh | 63.6A | 8.8±0.3 | 63.5±1.0 | 155.0±1.0 | 196.0±5.0 |
GRP9867150 | 15C | 3.7V | 11000mAh | 66A | 9.5±0.3 | 66.0±1.0 | 149.0±1.0 | 205.0±5.0 |
GRPA580140 | 15C | 3.7V | 13500mAh | 81A | 10.2±0.3 | 79.5±1.0 | 139.5±1.0 | 248.0±5.0 |
GRP9275175 | 15C | 3.7V | 14000mAh | 84A | 8.9±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 256.0±5.0 |
GRP9975175 | 15C | 3.7V | 15000mAh | 90A | 9.5±0.3 | 74.5±1.0 | 174.0±1.0 | 277.0±5.0 |
GRPA375175 | 15C | 3.7V | 16000mAh | 80A | 10.0±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 287.0±5.0 |
GRPA975175 | 15C | 3.7V | 16800mAh | 84A | 10.4±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 299.0±5.0 |
GRP8895183 | 15C | 3.7V | 18000mAh | 90A | 8.5±0.3 | 94.5±1.0 | 182.5±1.0 | 330.0±5.0 |
GRPA290190 | 15C | 3.7V | 21000mAh | 105A | 9.8±0.3 | 89.5±1.0 | 189.5±1.0 | 380.0±10.0 |
GRPA795183 | 15C | 3.7V | 22000mAh | 110A | 10.35±0.15 | 94.25±0.75 | 182.0±1.0 | 396.0±5.0 |
GRP9280266 | 15C | 3.7V | 24000mAh | 120A | 8.8±0.3 | 78.5±1.0 | 265.0±1.0 | 427.0±10.0 |
GRPA3C0200 | 15C | 3.7V | 30000mAh | 150A | 10.0±0.3 | 119.0±1.0 | 200.0±1.0 | 548.0±10.0 |
如您有其他的需求,可咨询在线客服或留言,我们会尽快联系您!
●大电流放电性能优异、爆发力足,放电平台高、高能量密度、循环寿命好等; ●采用叠片工艺,内阻更小,更有利于倍率充放电,高效率输出性能; ●电池超薄、体积小、重量极轻,能制作成各种形状与容量的异形电池,厚度能做到0.5mm | ●放电倍率满足最高瞬时倍率150C、415C连续放电、15C快速充电能力; ●放电时有更好的温度稳定性,控制在65摄氏度以内,防止出现过热和损坏情况; |
30C高倍率锂聚合物电池是格瑞普的核心技术产品之一,格瑞普15C高倍率锂聚合物电池采用利于高倍率放电的电极材料,电极内阻设计较普通电池小,所以高倍率锂电池放电平台高,放电效率高,输出功率、能量更高,格瑞普作为高倍率电池生产厂家同时提供高倍率锂聚合物电池电芯定制+电池管理系统(BMS)+结构设计的一体化电池系统定制服务,我们还可根据用户的实际需求进行不同行业的高倍率锂聚合物电池定制,让您的产品具备更大的竞争能力。 ▶源头厂家、实体工厂、研发生产能力强、交期短、现货充足。 ▶自研高倍率锂电池电芯、容量足、拒绝虚标、保证容量。 ▶严格的质量管控:构筑从零部件到成品的全方位质量体系,确保产品品质 ▶安全可靠符合多种国内外电池认证 ▶完善的服务体系:快速回复客户问题,并提供解决方案 ▶在中国、美国、德国提供本地即时客户支持 我们提供以下服务: ●灵活支持高倍率电池定制解决方案 ●性能可靠稳定 ●可提供样品和量产 ●提供OEM、ODM服务 |
格瑞普的高倍率电池主要应用于航模、RC赛车、电动工具、电动赛车、电动对伞车、方程式赛车车、电动滑板、电动起搏器、跳跃起动器、便携式电源、启动电池、军用设备等领域,我司的研发团队与客户紧密合作,为他们的电池应用提供合适的解决方案。
●航模
● RC赛车
● 电动工具
● 电动赛车
● 电动对伞车
● 方程式赛车车
● 电动滑板
● 电动起搏器
●跳跃起动器
● 便携式电源
● 启动电池
●军用设备