普通版tattu无人机电池
Tattu 无人机电池系列
品牌 | 参数 |
Tattu 10000mAh 22.2V | 倍率:25C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:58*66*177mm 重量:1360±30g |
Tattu 12000mAh 22.2V | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:52*71*191mm 重量:1491±30g |
Tattu 14000mAh 22.2V | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:57*76*191mm 重量:1755±30g |
Tattu 16000mAh 22.2V | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:62*76*191mm 重量:1830g±30g |
Tattu 16000mAh 22.2V 提升版 | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:65*76*191mm 重量:2030g±30g |
Tattu 18000mAh 22.2V 长款 | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:63*72*216mm 重量:2180g±30g |
Tattu 18000mAh 22.2V | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:68.5*78*190mm 重量:2030g±30g |
Tattu 22000mAh 22.2V | 倍率:25C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:63*91*207mm 重量:2530g±30g |
Tattu 22000mAh 22.2V 提升版 | 倍率:25C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:64*96*200mm 重量:2540g±30g |
Tattu 24000mAh 22.2V 长款 | 倍率:25C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:55*83*280mm 重量:2800g±30g |
Tattu 14000mAh 22.2V 特惠版 | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:54*71*237mm 重量:1878g±30g |
Tattu 2.0 无人机智能电池雨燕系列
品牌 | 参数 |
Tattu 雨燕 14000mAh 44.4V | 倍率:15C 电芯组合方式:12S1P 尺寸:90*163*223.8mm 重量:4200g 插头:AS150U-F |
Tattu 雨燕 16000mAh 44.4V | 倍率:15C 电芯组合方式:12S1P 尺寸:90*163*223.8mm 重量:4800g 插头:AS150U-F |
Tattu 雨燕 22000mAh 44.4V | 倍率:25C 电芯组合方式:12S1P 尺寸:116*172*235.5mm 重量:6900g 插头:AS150U-F |
Tattu 2.0 无人机智能电池丰系列
品牌 | 参数 |
Tattu 丰 14000mAh 44.4V | 倍率:15C 电芯组合方式:12S1P 尺寸:90*163*223.8mm 重量:4200g 插头:AS150U-F短包/裸线 |
Tattu 丰 16000mAh 44.4V | 倍率:15C 电芯组合方式:12S1P 尺寸:90*163*223.8mm 重量:4800g 插头:AS150U-F短包/裸线 |
Tattu 丰 22000mAh 44.4V | 倍率:25C 电芯组合方式:12S1P 尺寸:116*172*235.5mm 重量:6900g 插头:AS150U-F短包/裸线 |
相关文章
-
什么是无人机电子调速器(电调)?无人机电子调速器有什么作用?
2024-11-18 -
什么是无人机智能电池协议?
2024-11-08 -
2024 FAI 世界无人机锦标赛 Tattu电池助力中国队再创佳绩!下个世锦赛顶峰相见!
2024-11-06