GENS Tattu 雨燕无人机智能电池
发布人:Jay
发布时间:2021-08-24
浏览次数:8657
Tattu简介
Tattu雨燕无人机智能电池
电池产品型号参数
属性 | 参数 |
容量 | 16000/18000/22000mAh |
电芯组合方式 | 12S1P 14S1P |
放电倍率 | 16000mAh及18000mAh:15C 18000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持续放电电流 | 100A |
电池类型 | 充电锂聚合物电池 |
电压 | 12S1P : 44.4V 14S1P : 51.8V |
重量 | 16000mAh:4800g 18000mAh:5230g (14S1P)18000mAh:5950g 22000mAh:6900g |
产品尺寸 | 16000mAh:90*163*223.8mm 18000mAh、22000mAh:116*172*235.5mm |
支持最大飞行高度 | 120米以上 |
适用机型 | 植保机、武警安防、航拍机、测绘等 |
适用领域 | 影视航拍、农业植保、地址勘测、森林防火、抗洪抢险、环境监测等 |
功能特点 | 1、 动力强 2、 性价比高 3、 操作简单 4、 作业效率高 |
相关文章
-
什么是无人机电子调速器(电调)?无人机电子调速器有什么作用?
2024-11-18 -
什么是无人机智能电池协议?
2024-11-08 -
2024 FAI 世界无人机锦标赛 Tattu电池助力中国队再创佳绩!下个世锦赛顶峰相见!
2024-11-06