电池型号 | 倍率 | 标称电压 | 容量 | 最大放电电流 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
GRP3521047 | 1C | 3.8V | 435mAh | 0.435A | 3.08±0.3 | 20.7±0.5 | 46.5±0.5 | 7.0±0.5 |
GRP8324037 | 1C | 3.8V | 920mAh | 0.92A | 8.0±0.3 | 24.0±0.5 | 38.0±0.5 | 14.0±2.0 |
GRP9029038 | 1C | 3.8V | 1200mAh | 1.2A | 8.7±0.3 | 29±1.0 | 37.5±1.0 | 19.0±2.0 |
GRP5442053 | 1C | 3.8V | 1680mAh | 1.68A | 5.2±0.2 | 41±1.0 | 52.5±1.0 | 25.0±1.0 |
GRP5143058 | 1C | 3.8V | 1700mAh | 1.7A | 4.9±0.2 | 43.0±1.0 | 59.0±1.0 | 27.0±1.5 |
GRP7542058 | 1C | 3.8V | 2450mAh | 2.45A | 7.2±0.3 | 42.0±1.0 | 59.0±1.0 | 39.0±2.0 |
GRPA648050 | 1C | 3.8V | 3400mAh | 3.4A | 10.4±0.3 | 47.5±1.0 | 49.5±1.0 | 51.0±2.0 |
GRP8942085 | 1C | 3.8V | 4900mAh | 4.9A | 8.6±0.3 | 41.5±1.0 | 85.5±1.0 | 71.0±2.0 |
GRPA067109 | 1C | 3.8V | 11500mAh | 11.5A | 9.7±0.3 | 67.0±1.0 | 109.0±1.0 | 169.0±5.0 |
GRP7672196 | 1C | 3.8V | 14000mAh | 14A | 7.4±0.3 | 71.0±1.0 | 195.5±1.0 | 218.0±5.0 |
GRP98C0200 | 1C | 3.8V | 34000mAh | 34A | 9.5±0.3 | 119.0±1.0 | 199.0±1.0 | 506.0±10.0 |
GRPA6C0212 | 1C | 3.8V | 36000mAh | 36A | 10.3±0.3 | 119.5±1.0 | 212.0±1.0 | 548.0±10.0 |
●高能量密度,续航时间更长,比普通电池高达15%; ●相同倍率、尺寸情况下,电池能量密度提升15%左右; ●模拟实际使用进行可靠性实验测,可满足3年使用寿命,满足高低温、不同倍率需求动力行业应用; | ●放电平台高且稳定,频繁使用并不影响电池的寿命; ●倍率循环性能可满足800次之后保持原有80%的容量; ●具备大规模量产的能力,电芯一致性好 |
格瑞普高压锂电池的标称电压是3.8V和3.85V,对应的充电截止电压分别是4.35V和4.4V与常规标称电压是3.6/3.7V,充电上限电压4.2V的常规电池相比,高压电池具有高能量密度、高放电平台特点,相同的使用条件下,高压电池能放出更多的容量,所以其续航时间更长,动力也更强;格瑞普的高压电池的续航时间可以提升15%-25%,同时这也是格瑞普高压电池的核心技术之一。 ▶源头厂家、实体工厂、研发生产能力强、交期短、现货充足。 ▶自研高压锂电池电芯、容量足、拒绝虚标、保证容量。 ▶严格的质量管控:构筑从零部件到成品的全方位质量体系,确保产品品质 ▶安全可靠符合多种国内外电池认证 ▶完善的服务体系:快速回复客户问题,并提供解决方案 ▶在中国、美国、德国提供本地即时客户支持 我们提供以下服务: ●灵活支持高压电池定制 ●性能可靠稳定 ●可提供样品和量产 ●提供OEM、ODM服务 |