1C磷酸铁锂电池型号规格 | ||||||||
型号 | 放电倍率(C) | 标称电压(V) | 容量(mAh) | 最大持续电流(A) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 重量(g) |
GRP8218040 | 1C | 3.2V | 450mAh | 0.45A | 7.9±0.3 | 17.5±1.0 | 41.5±1.0 | 10.0±1.0 |
GRP6230048 | 1C | 3.2V | 650mAh | 0.65A | 5.8±0.2 | 29.5±1.0 | 48.5±1.0 | 15.0±1.5 |
GRP7830048 | 1C | 3.2V | 870mAh | 0.87A | 7.1±0.3 | 29.5±1.0 | 48.5±1.0 | 19.5±1.5 |
GRP8329078 | 1C | 3.2V | 1600mAh | 1.6A | 8.0±0.3 | 28±1.0 | 76.5±1.0 | 33.0±1.5 |
GRP8030085 | 1C | 3.2V | 1750mAh | 1.75A | 7.3±0.3 | 29.5±1.0 | 85.0±1.0 | 36.5±2.0 |
GRP6543080 | 1C | 3.2V | 1850mAh | 1.85A | 6.0±0.2 | 42.5±1.0 | 79.5±1.0 | 39.0±2.0 |
GRP8930085 | 1C | 3.2V | 2000mAh | 2A | 8.6±0.3 | 29±1.0 | 85±1.0 | 42.0±2.0 |
GRP8041072 | 1C | 3.2V | 2050mAh | 2.05A | 7.4±0.3 | 40.5±1.0 | 73.0±1.0 | 41.5±2.0 |
GRP8141072 | 1C | 3.2V | 2250mAh | 2.25A | 7.8±0.3 | 40.5±1.0 | 73.0±1.0 | 45.0±1.5 |
GRP9041072 | 1C | 3.2V | 2300mAh | 2.3A | 8.2±0.3 | 40.5±1.0 | 72.5±1.0 | 47.0±2.0 |
GRP5970096 | 1C | 3.2V | 2800mAh | 2.8A | 5.7±0.2 | 69.5±1.0 | 96.5±1.0 | 70.5±2.0 |
GRP4163133 | 1C | 3.2V | 3000mAh | 3A | 3.9±0.2 | 63±1.0 | 132.5±1.0 | 64.5±2.0 |
GRP5967105 | 1C | 3.2V | 3300mAh | 3.3A | 5.4±0.2 | 66.5±1.0 | 103±1.0 | 70.0±3.0 |
GRP9549092 | 1C | 3.2V | 4000mAh | 4A | 9.2±0.3 | 48.5±1.0 | 92.0±1.0 | 81.0±3.0 |
GRP6659134 | 1C | 3.2V | 4700mAh | 4.7A | 6.3±0.3 | 58.5±1.0 | 133.5±1.0 | 99.0±3.5 |
GRP6865132 | 1C | 3.2V | 5000mAh | 5A | 6.5±0.2 | 62.5±1.0 | 129.5±1.0 | 105.0±3.0 |
GRP8467100 | 1C | 3.2V | 5000mAh | 5A | 8.0±0.3 | 66.5±1.0 | 99.5±1.0 | 104.5±3.0 |
GRP8074133 | 1C | 3.2V | 7500mAh | 7.5A | 7.7±0.3 | 73.5±1.0 | 133.0±1.0 | 151.0±3.0 |
GRPA374115 | 1C | 3.2V | 8000mAh | 8A | 10.0±0.3 | 73.5±1.0 | 114±1.0 | 162.0±3.0 |
GRP76B0136 | 1C | 3.2V | 10500mAh | 10.5A | 7.3±0.3 | 109.0±1.0 | 136.5±1.0 | 219.0±5.0 |
GRPC488132 | 1C | 3.2V | 12500mAh | 12.5A | 12.1±0.3 | 87.0±1.0 | 131.0±1.0 | 255.0±5.0 |
GRP93C0246 | 1C | 3.2V | 25000mAh | 25A | 9.0±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 | 506.0±10.0 |
GRPA3C0246 | 1C | 3.2V | 30000mAh | 30A | 9.7±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 | 570.0±10.0 |
●高安全性
与其它锂离子类型相比,磷酸铁锂电池更稳定,不易着火或爆炸。
●循环寿命长
它们的使用寿命更长,循环寿命高达2000~5000次。
●高稳定定性
即使在高温环境下它们也能可靠运行。
●快速充电
磷酸铁锂电池可以快速充电,而不会降低其使用寿命。
●高放电倍率
可以提供一致的高功率输出,适合要求苛刻的应用。
●重量轻
磷酸铁锂电池比相同容量的铅酸电池更轻,非常适合便携式使用。
●环保
磷酸铁锂电池由无毒材料制成,比其他锂离子电池更可回收。
●低自放电
它们在未使用时能够更长时间地保持电量,确保备用电源系统随时待命。
●工作温度范围宽
磷酸铁锂电池在极冷和极热的条件下都表现良好。
●电压输出稳定
整个放电周期内,它们能够保持电压输出稳定,从而确保性能持续一致。
格瑞普的磷酸铁锂电池采用了自主研发的创新技术,不仅实现了磷酸铁锂电池的高功率性能,还延长了电池的使用寿命。格瑞普提供定制化的磷酸铁锂电芯+(BMS)电池管理系统+电池组结构设计的一体化定制服务。通过独有电池原材料和配方我们的磷酸铁锂电池除了具备耐高温和高能量密度的特点外,还具备环保无毒、高电压以及高性能等优势。在格瑞普用户可以获得符合其实际需求的磷酸铁锂电池定制服务,从而赋予其产品更强的竞争力,因此格瑞普是您值得信赖的选择。
▶电池更环保;
▶性能更稳定;
▶化学物质更安全;
▶支持25C倍率连续放电;
▶寿命更长,超过2000次循环;
▶在高温环境下可正常工作,可承受60℃的高温;
▶完善的服务体系:快速回复客户问题,并提供解决方案
▶在中国、美国、德国提供本地即时客户支持
我们提供以下服务:
●灵活支持定制解决方案
●性能可靠稳定
●可提供样品和量产
●提供OEM、ODM服务
▋磷酸铁锂电池应用领域
格瑞普研发生产的磷酸铁锂电池被广泛用于应急启动电源、便携式储能、电动叉车、电动卡丁车、工业机器人、高性能赛车、体育运动设备启动电源、医疗设备等领域,我们的研发团队与客户紧密合作,为他们的产品提供合适的电源解决方案。