电池类型 | 磷酸铁锂 | 电芯工艺 | 叠片软包电芯 |
标称电压(V) | 25.6V | 内阻(Ω) | ≤60 mΩ |
最大串联数(S) | 2 | 循环次数 | 4000次 |
最大并联数(P) | 不设上限 | 尺寸 (L x W x H) | 152×66×95mm |
标称容量(Ah) | 2.5Ah | 重量(g) | 850±100g |
瓦时 | 64Wh | 防水防尘等级 | IP54 |
海拔过压级别 | 二类,海拔4000m以内 | 二级保护 | 支持 |
认证 | UN38.3, CB, UL1973, CE-EMC, FCC, UKCA, Battery Directive, REACH, ROHS |
满电电压 | 28.8V | 最大充电电流 | 6.5A/2C/0.75h |
标准充电电流 | 0.5A/0.2C/7.5h | 充电温度(℃) | -10℃~60℃ |
工作电流 (A) | 1.25A(32W) | -20℃ 低温放电电流 [持续放电30s](A) | 0.25A(6.4W) |
标准放电电流 (A) | 0.5A(12.8W) | +60℃ 高温放电电流 [持续放电30s](A) | 6.5A(166.4W) |
最大持续放电电流 (A) | 25A (640W) | 放电截止电压 | 18.4V |
放电温度(℃) | -20℃~60℃ |
格瑞普Li+ UPower系列使用软包叠层LiFePO4磷酸铁锂电池,是传统铅酸UPS电池的替代品。
由于特殊叠片工艺,可实现超高倍率充放电性能,在同样放电电流要求下,体积和重量可减少约50%,甚至可以在-20℃低温环境下持续大电流放电,能量密度比高达150Wh/kg,循环寿命高达4000次循环,免维护成本,可为企业节省大量人力成本,大幅降低总运营成本。
电池 | 放电倍率 | 循环寿命 | 重量 | 低温放电性能 | 快充 | 能量密度比 | 维护成本 |
格瑞普磷酸铁锂电池 | 最大40C | 4000+ | -50% | -50℃ | 最大3C | 150Wh/kg | 免维护 |
传统铅酸电池 | X | 400+ | +50% | -20℃ | X | 50~70Wh/kg | 每3个月维护一次 |
对比 | 更大放电电流 | 更长寿命 | 更轻 | 更低温 | 更快 | 更高 | 更节省成本 |
●UPS电源钢壳圆柱形卷绕磷酸铁锂电池VS软包叠片磷酸铁锂电池
格瑞普 Li+ UPower 系列 UPS电池模块可通过各种国际性认证包括: UN 38.3, IEC62133, UL1642, UL991, UL1973, CE incl EMC, RoHs, 2006/66/EC, REACH,FCC |
●24V 2.5Ah UPS电源电池BMS保护板功能(包含二级保护)
过充保护 | 短路保护 |
充电过流保护 | 过放保护 |
高低温保护 | 放电过流保护(带二级保护) |
均衡功能 |
常温下进行3C充电18C放电循环,循环寿命可达1345周 | Li+UPower系列UPS电源电池使用高倍率磷酸铁锂电芯,可支持高达3C快充及40C大电流放电,可满足0.2s 高达250C放电,在断电时间内快速响应,为设备提供电源支援。 |
Din-Rail DC-UPS、工控机UPS